Studijní plán UPVOV
Studijní plán pro bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
| Název předmětu | způsob ověření | počet kreditů | doporučený ročník/semestr |
|---|---|---|---|
| Vademecum terciárního vzdělávání | zápočet | 2 | 1/1 |
| Obecná pedagogika | zkouška | 5 | 1/1 |
| Obecná psychologie | zkouška | 5 | 1/1 |
| Odborná orientace v oboru | zkouška | 5 | 1/1 |
| Digitální technologie ve vzdělávání | zápočet | 4 | 1/1 |
| Pedagogická psychologie | zkouška | 5 | 1/2 |
| Obecná didaktika | zkouška | 5 | 1/2 |
| Cizí jazyk I | zápočet | 3 | 1/2 |
| Pedagogická diagnostika a evaluace | zkouška | 5 | 1/2 |
| Profesní etika | zkouška | 5 | 1/2 |
| Cizí jazyk II | zkouška | 4 | 2/3 |
| Inkluzivní pedagogika | zkouška | 5 | 2/3 |
| Speciální pedagogika | zkouška | 5 | 2/3 |
| Didaktika praktického vyučování I | zkouška | 5 | 2/3 |
| Využití moderní didaktické techniky v praktickém vyučování | zkouška | 5 | 2/3 |
| Trendy a inovace v praktickém vyučování a odborném výcviku | zkouška | 4 | 2/3 |
| Metodologie výzkumu v sociálních vědách | zkouška | 5 | 2/4 |
| Didaktika praktického vyučování II | zkouška | 5 | 2/4 |
| Odborná praxe I (náslechová) | zápočet | 4 | 2/4 |
| Exkurze pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku | zápočet | 4 | 2/4 |
| Předmětová didaktika | zkouška | 5 | 3/5 |
| Ročníková práce | zápočet | 10 | 3/5 |
| Odborná praxe II | zápočet | 2 | 3/5 |
| Reflektivní seminář (po praxích) | zápočet | 6 | 3/5 |
| Odborná praxe III | záp./zk. | 10 | 3/6 |
| Seminář k bakalářské práci | zápočet | 5 | 3/6 |
| Bakalářská práce | zápočet | 5 | 3/6 |
| Název předmětu | způsob ověření | počet kreditů | doporučený ročník/semestr |
|---|---|---|---|
| Hlasová výchova a komunikace | zápočet | 3 | 1/1 |
| Dějiny a současnost učňovského a odborného školství | zápočet | 2 | 1/1 |
| Základy sociologie | zápočet | 4 | 1/2 |
| Celoživotní vzdělávání v podmínkách středních odborných škol | zápočet | 2 | 1/2 |
| Sociální a vývojová psychologie | zkouška | 4 | 2/3 |
| Školní poradenství | zápočet | 2 | 2/3 |
| Školní vzdělávací programy a školská politika | zkouška | 3 | 2/4 |
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 12 kreditů z této skupiny předmětů.
| Název předmětu | způsob ověření | počet kreditů | doporučený ročník/semestr |
|---|---|---|---|
| Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v praktickém vyučování a odborném výcviku | zápočet | 3 | 1/1 |
| Oborové instrumentárium | zápočet | 3 | 1/1 |
| Praktikum z legislativního minima pro pedagogické pracovníky | zápočet | 3 | 1/2 |
| Trénink pedagogické dokumentace | zápočet | 3 | 1/2 |
| Spolupráce s praxí a fundraising | zápočet | 3 | 2/3 |
| Průmyslové a zpracovatelské technologie | zkouška | 4 | 2/4 |
| Provoz pracovišť praktického vyučování a odborného výcviku | zkouška | 4 | 2/4 |
| Rozvoj tvořivosti žáků v praktickém vyučování | zápočet | 3 | 2/4 |
| Digitalizace a robotizace ve světě práce 4.0 | zkouška | 4 | 3/5 |
| Environmentální aspekty v praktickém vyučování a odborném výcviku | zápočet | 3 | 3/5 |
| Praktikum z ekonomiky obchodu a služeb | zápočet | 3 | 3/5 |
| Marketing a management středního vzdělávání | zápočet | 3 | 3/5 |
| Moderní oborové technologie | zápočet | 3 | 3/6 |
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 35 kreditů z této skupiny předmětů.