Přístupy na web VÚ ICV
| Základní údaje (k datu 31. 7. 2024) | |||
|---|---|---|---|
| Zobrazení | Návštěv | Uživatelů | |
| Počet za období | 6 658 534 | 301 684 | 132 398 |
| Průměrný počet za měsíc | 158 536 | 7 182 | 3 152 |
| Průměrná doba trvání relace | 5:47 | ||
| Přehled dle zemí (k datu 31. 7. 2024) | |||
| Zobrazení | Návštěv | Uživatelů | |
| Česká Republika | 6 404 617 | 288 876 | 125 470 |
| Slovensko | 92 997 | 4 708 | 2 685 |
| Německo | 29 708 | 1 491 | 961 |
| Rakousko | 24 929 | 975 | 602 |
| Brazílie | 18 561 | 655 | 401 |
| Indonesie | 16 739 | 707 | 532 |
| Francie | 15 234 | 819 | 340 |
| Ukrajina | 14 060 | 779 | 424 |
| Facebook (FB) | ||
|---|---|---|
| 14.11.2019 | 06.08.2024 | |
| Počet sledujících | 898 | 2245 |
| Instagram (IG) | ||
|---|---|---|
| 01.08.2021 | 01.08.2024 | |
| Počet sledujících | 431 | 535 |
FB od 1. 8. 2021 – 1. 8. 2024 – nárust + 943 sledujících
IG od 1. 8. 2021 – 1. 8. 2024 – nárust + 103 sledujících